| Azúcar | 17-Mar | 18-Mar | Variación % |
|---|---|---|---|
| Estándar * | 392.81 | 392.49 | -0.08% |
| Refinada * | 518.02 | 517.02 | -0.19% |
| Fuente: | Estándar SNIIM 23 CEDAS. |
|---|---|
| Refinada SNIIM todas las CEDAS |
| Azúcar | 17-Mar | 18-Mar | Variación % |
|---|---|---|---|
| Estándar * | 392.81 | 392.49 | -0.08% |
| Refinada * | 518.02 | 517.02 | -0.19% |
| Fuente: | Estándar SNIIM 23 CEDAS. |
|---|---|
| Refinada SNIIM todas las CEDAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario